Órgãos e Projetos
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PROJETO ATIVIDADE |
(A) DOTAÇÃO 2002 |
(B) |
(C) PL 2003 |
(D) DIFERENÇA C-B |
(E) (%) C/B |
Rede Nacional de Informações para Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | 140.000,00 | 151.200,00 | 140.000,00 | -11.200,00 | -7,41 |
Apoio à Implantação de Abrigos para Mulheres em Situação de Risco | 2.605.000,00 | 2.813.400,00 | 3.000.000,00 | 186.600,00 | 6,63 |
Apoio a Implantação de Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos da Mulher | 394.136,00 | 425.666,88 | 1.100.000,00 | 674.333,12 | 158,42 |
Atendimento especializado no Combate à Violência contra a Mulher | 170.000,00 | 183.600,00 | -183.600,00 | -100 | |
Capacitação de Quadros das Delegacias da Mulher e Juizados Especiais e de Profissionais de Instituições Públicas que Atuem no Combate à Violência Contra a Mulher | 700.000,00 | 756.000,00 | 1.350.000,00 | 594.000,00 | 78,57 |
Edição e Distribuição de Material Informativo sobre Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Sexual | 405.864,00 | 438.333,12 | 752.500,00 | 314.166,88 | 71,67 |
Estudos e Pesquisas sobre o Direito da Mulher | 350.000,00 | 378.000,00 | 1.650.000,00 | 1.272.000,00 | 336,51 |
Campanha voltada para o repúdio e a prevenção da violência contra as mulheres | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | |||
Apoio à implantação de serviço especializado no atendimento às mulheres vítimas de violência sexual Risco | 729.000,00 | 729.000,00 | |||
Funcionamento das Escolas nas Comunidades Indígenas | 1.658.000,00 | 1.790.640,00 | 1.600.000,00 | -190.640,00 | -10,65 |
MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO ATIVIDADE |
(A) DOTAÇÃO 2002 |
(B) |
(C) PL 2003 |
(D) DIFERENÇA C-B |
(E) (%) C/B |
Atendimento às Crianças e aos Adolescentes Vitimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual | 5.100.000,00 | 5.508.000,00 | 7.737.000,00 | 2.229.000,00 | 40,47 |
Campanha Educativa de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil | 570.000,00 | 615.600,00 | 342.000,00 | -273.600,00 | -44,44 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE PROJETO ATIVIDADE |
(A) DOTAÇÃO 2002 |
(B) |
(C) PL 2003 |
(D) DIFERENÇA C-B |
(E) (%) C/B |
Modernização e Adequação de Unidades de Urgência/Emergência e de Gestantes de Alto Risco do Sistema Único de Saúde- SUS | 55.187.500,00 | 59.602.500,00 | 49.000.000,00 | -10.602.500,00 | -17,79 |
Implantação de Unidades de Urgência/Emergência e de Gestantes de Alto Risco do Sistema Único de Saúde- SUS | 14.780.000,00 | 15.962.400,00 | 15.000.000,00 | -962.400,00 | -6,03 |
Assistência Financeira à Família visando à Complementação da Renda para Melhoria da Nutrição - Bolsa-Alimentação | 300.000.000,00 | 324.000.000,00 | 360.000.000,00 | 36.000.000,00 | 11,11 |
Atendimento a Crianças, Gestantes e Idosos, em Áreas Endêmicas de Má Nutrição, com Micronutrientes | 2.000.000,00 | 2.160.000,00 | 2.000.000,00 | -160.000,00 | -7,41 |
Prevenção e Tratamento do Câncer Cérvico-Uterino | 26.000.000,00 | 28.080.000,00 | 26.000.000,00 | -2.080.000,00 | -7,41 |
Campanha Educativa em Atenção à Saúde da Mulher | 9.280.000,00 | 10.022.400,00 | 9.000.000,00 | -1.022.400,00 | -10,2 |
Capacitação de Recursos Humanos para Promoção do Planejamento Familiar e da Saúde da Mulher | 900.000,00 | 972.000,00 | 2.130.000,00 | 1.158.000,00 | 119,14 |
Estudos e Pesquisas sobre Saúde da Mulher | 200.000,00 | 216.000,00 | 500.000,00 | 284.000,00 | 131,48 |
Promoção de Eventos sobre Saúde da Mulher | 490.000,00 | 529.200,00 | 700.000,00 | 170.800,00 | 32,28 |
Estudos e Pesquisas sobre Saúde da Criança e Aleitamento Materno | 1.310.000,00 | 1.414.800,00 | 1.310.000,00 | -104.800,00 | -7,41 |
Implantação da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano | 1.548.000,00 | 1.671.840,00 | 650.000,00 | -1.021.840,00 | -61,12 |
MINISTÉRIO DO ESPORTE E DO TURISMO PROJETO ATIVIDADE |
(A) DOTAÇÃO 2002 |
(B) |
(C) PL 2003 |
(D) DIFERENÇA C-B |
(E) (%) C/B |
Campanha Educativa de Combate ao Turismo Sexual | 700.000,00 | 756.000,00 | 400.000,00 | -356.000,00 | -47,09 |
(1) Foi utilizado o IGP - DI dos 12 meses para a atualização dos valores das dotações de 2002, assim a diferença entre a dotação do PL 2003 e a dotação corrigida de 2002 nos dá a exata dimensão em quanto as dotações da LOA 2003 deveriam ter sido aumentadas para compensar as perdas com a inflação.