A partir da próxima Legislatura, a Bancada Feminina no Congresso Nacional será composta de 42 deputadas federais (eleitas por 22 Unidades da Federação e 11 Partidos Políticos). Também foram eleitas 8 senadoras que se somarão a outras duas, em continuação de mandato.
A seguir, a relação das parlamentares que assumirão mandato em fevereiro de 2003, segundo Estado, Partido Político, número de votos e percentual de votos válidos.
Senado Federal
Praça dos Três Poderes - 70165-900 - Brasília - DF
Fone: (61)311-4141 -
Fax: (61)321-7333 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos | UF |
Maria Osmarina Marina Silva de Souza | PT | 157.588 | 32,29 | Acre |
Patrícia Lúcia Saboya Ribeiro Gomes | PPS | 1.864.404 | 30,67 | Ceará |
Lúcia Vânia Abrão Costa | PSDB | 1.057.358 | 22,81 | Goiás |
Roseana Sarney Murad | PFL | 1.314.524 | 32,33 | Maranhão |
Serys Marly Slhessarenko | PT | 574.701 | 25,94 | Mato Grosso |
Ana Júlia de Vasconcelos Carepa | PT | 1.097.061 | 23,17 | Pará |
Fátima Cleide Rodrigues da Silva | PT | 233.365 | 19,93 | Rondônia |
Ideli Salvatti | PT | 1.054.304 | 18,81 | Santa Catarina |
Heloisa Helena | PT | Eleita em 1998 | Alagoas | |
Maria do Carmo Alves | PFL | Eleita em 1998 | Sergipe |
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes - 70160-900 - Brasília - DF
Fone: (61)318-5151 -
Fax: (61)225-3495 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos | UF |
Perpétua Almeida | PC do B | 21.930 | 7,9 | Acre |
Janete Capiberibe | PSB | 23.203 | 9,6 | Amapá |
Vanessa Grazziotin | PC do B | 197.419 | 17,2 | Amazonas |
Alice Portugal | PC do B | 121.043 | 2,0 | Bahia |
Zelinda Novaes | PFL | 51.196 | 0,9 | Bahia |
Maninha | PT | 97.086 | 8,0 | Distrito Federal |
Rose de Freitas | PSDB | 69.272 | 4,2 | Espírito Santo |
Iriny Lopes | PT | 70.234 | 4,2 | Espírito Santo |
Professora Raquel Teixeira | PSDB | 126.854 | 4,9 | Goiás |
Neyde Aparecida | PT | 82.248 | 3,2 | Goiás |
Nice Lobão | PFL | 82.812 | 3,4 | Maranhão |
Terezinha Fernandes | PT | 57.583 | 2,4 | Maranhão |
Celcita Pinheiro | PFL | 59.663 | 4,7 | Mato Grosso |
Thelma de Oliveira | PSDB | 58.291 | 4,6 | Mato Grosso |
Maria do Carmo Lara | PT | 167.526 | 1,7 | Minas Gerais |
Ann Pontes | PMDB | 55.734 | 2,1 | Pará |
Lúcia Braga | PSD | 72.449 | 4,2 | Paraíba |
Dra. Clair da Flora Martins | PT | 59.109 | 1,1 | Paraná |
Francisca Trindade | PT | 165.190 | 11,2 | Piauí |
Denise Frossard | PSDB | 385.111 | 4,8 | Rio de Janeiro |
Jandira Feghali | PC do B | 264.384 | 3,3 | Rio de Janeiro |
Almerinda de Carvalho | PPB | 94.536 | 1,2 | Rio de Janeiro |
Maria Lúcia Netto dos Santos | PMDB | 66.463 | 0,8 | Rio de Janeiro |
Laura Carneiro | PFL | 62.472 | 0,8 | Rio de Janeiro |
Elaine Costa | PDT | 39.477 | 0,5 | Rio de Janeiro |
Fátima Bezerra | PT | 161.875 | 11,1 | Rio Grande do Norte |
Sandra Rosado | PMDB | 90.792 | 6,2 | Rio Grande do Norte |
Yeda Crusius | PSDB | 170.735 | 2,9 | Rio Grande do Sul |
Maria do Rosário | PT | 143.882 | 2,4 | Rio Grande do Sul |
Luciana Genro | PT | 99.618 | 1,7 | Rio Grande do Sul |
Kelly Moraes | PTB | 61.637 | 1,0 | Rio Grande do Sul |
Marinha Raupp | PMDB | 31.963 | 4,9 | Rondônia |
Maria Helena | PST | 15.620 | 9,2 | Roraima |
Suely Campo | PFL | 7.280 | 4,3 | Roraima |
Luci Choinacki | PT | 127.457 | 4,2 | Santa Catarina |
Luiza Erundina | PSB | 207.392 | 1,0 | São Paulo |
Iara Bernardi | PT | 166.118 | 0,8 | São Paulo |
Telma de Souza | PT | 161.198 | 0,8 | São Paulo |
Ângela Guadagnin | PT | 152.144 | 0,8 | São Paulo |
Zulaiê Cobra | PSDB | 134.751 | 0,7 | São Paulo |
Edna Macedo | PTB | 118.296 | 0,6 | São Paulo |
Kátia Abreu | PFL | 76.170 | 12,9 | Tocantins |
Assembléia Legislativa do Estado do Acre
Fone: (68)223-1797 - Fax: (68)224-6850 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
ANTONIA SALES (Antônia Rojas Sales) | PMDB | 3.516 | 1,26% |
NALUH GOUVEIA (Naluh Maria Lima Gouveia dos Santos) | PT | 4.865 | 1,75 |
Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas
Fone: (82)3032-5494 - Fax: (82)3262-2260 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
MARIA JOSÉ VIANA (Maria José Ferreira Viana) | PSB | 19.240 | 1,64% |
ZIANE COSTA (Eliziane Ferreira Costa) | PTB | 25.398 | 2,17% |
Assembléia Legislativa do Estado de Amapá
Fone: (82)3032-5494 - Fax: (82)3262-2260 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
ROSELI (Roseli de Araújo Costa) | PC do B | 3.492 | 1,45% |
FRANCISCA FAVACHO (Francisca Ferreira Favacho) | PMDB | 7.320 | 3,04% |
RAIMUNDA BEIRÃO (Raimunda Macedo Barroso) | PSDB | 3.823 | 1,59% |
Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas
Fone: (92)621-3100 - Fax: (92)622-4421 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
PROFESSORA VERA EDWARDS (Vera Lúcia Marques Edwards) | PL | 18.846 | 1,64% |
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia
Fone: (71)371-0505 - Fax: (71)371-5274 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
JUSMARI OLIVEIRA (Jusmari Terezinha de Souza Oliveira) | PFL | 70.958 | 1,20% |
SONIA FONTES (Sônia Maria Fontes Moreita) | PFL | 39.705 | 0,67% |
ELIANA BOAVENTURA (Eliana Maria dos Santos Boaventura) | PPB | 35.510 | 0,60% |
LÍDICE DA MATA (Lídice da Mata e Souza) | PSB | 40.118 | 0,68% |
MOEMA GRAMACHO (Moema Isabel Passos Gramacho) | PT | 45.485 | 0,77% |
ANTÔNIA PEDROSA (Antônia Pedrosa Pina) | PTB | 41.980 | 0,71% |
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará
Fone: (85)277-2500 - Fax: (85)277-2992 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
ANA PAULA CRUZ (Ana Paula Gomes da Cruz Napoleão) | PFL | 42.633 | 1,18% |
INES ARRUDA (Inês Maria Correa de Arruda) | PMDB | 28.387 | 0,79% |
GISLAINE (Maria Gislaine Santana Sampaio Landim) | PSB | 31.685 | 0,88% |
TÂNIA GURGEL (Tânia de Fátima Gurgel Nobre) | PSDB | 35.645 | 0,99% |
MEYRE COSTA LIMA (Luzia Maria Rocha Costa Lima) | PSDB | 46.355 | 1,29% |
LÊDA MOREIRA (Maria Lêda Moreira e Silva) | PSL | 13.140 | 0,36% |
LUIZIANNE LINS (Luizianne de Oliveira Lins) | PT | 60.821 | 1,69% |
IRIS (Maria Iris Tavares Farias) | PT | 41.905 | 1,16% |
Assembléia Legislativa do Estado do Distrito Federal
Fone: (61)348-8000 - Fax: (61)348-8393 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
ELIANA PEDROSA (Eliana Maria Passos Pedrosa) | PL | 11.708 | 0,96% |
EURIDES BRITO (Eurides Brito da Silva) | PMDB | 23.889 | 1,96% |
ANILCEIA MACHADO (Anilcéia Luzia Machado) | PSDB | 11.867 | 0,97% |
ÉRIKA KOKAY (Érika Jucá Kokay) | PT | 14.488 | 1,19% |
ARLETE SAMPAIO (Arlete Avelar Sampaio) | PT | 35.195 | 2,89% |
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Fone: (27)3382-3500 - Fax: (27)3382-3710 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
SUELI VIDIGAL (Sueli Rangel Silva Vidigal) | PDT | 36.500 | 2,19% |
FÁTIMA COUZI (Maria de Fátima Rocha Couzi) | PPB | 21.468 | 1,29% |
JANETE (Janete de Sá Venâncio) | PSB | 10.934 | 0,66% |
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS (Maria José Vellozo Lucas) | PSDB | 21.163 | 1,27% |
BRICE BRAGATO (Brice Bragato) | PT | 18.930 | 1,14% |
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
Nome | Partido | Votos | % válidos |
ISAURA LEMOS (Maria Isaura Lemos) | PDT | 12.708 | 0,48% |
MAGDA MOFATTO (Magda Mofatto Hon) | PMDB | 17.005 | 0,65% |
MARA NAVES (Mara Merly de Pina Naves) | PMDB | 20.642 | 0,79% |
RACHEL AZEREDO (Rachel de Azeredo Souza) | PMDB | 59.168 | 2,25% |
RAQUEL RODRIGUES (Raquel Mendes Vieira Rodrigues) | PPB | 28.447 | 1,08% |
FLAVIA MORAIS (Flávia Carreiro Albuquerque Morais) | PSDB | 23.842 | 0,91% |
CARLA SANTILLO (Carla Cintia Santillo) | PSDB | 22.002 | 0,84% |
Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
Fone: (98)214-5800 - Fax: (98)232-2979 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
GRAÇA PAZ (Maria da Graça Fonseca Paz) | PDT | 24.061 | 1,00% |
TELMA PINHEIRO (Telma Pinheiro Ribeiro) | PFL | 33.641 | 1,39% |
MAURA JORGE (Maura Alves de Melo Ribeiro) | PFL | 37.612 | 1,56% |
PROFESSORA SOCORRO (Maria do Socorro Almeida Waquim) | PMDB | 15.400 | 0,64% |
TERESA MURAD (Maria Tereza Trovão Murad) | PSB | 18.850 | 0,78% |
JANICE (Janice Santos Braide) | PSD | 20.701 | 0,86% |
CRISTINA ARCHER (Maria Cristina Ceppas Archer) | PSDB | 20.616 | 0,85% |
HELENA (Helena Barros Heluy) | PT | 17.512 | 0,72% |
Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso
Fone: (65)613-2666 - Fax: (65)613-2566 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
VERINHA (Vera Lúcia Pereira Araújo) | PT | 16.193 | 1,27% |
Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul
Nome | Partido | Votos | % válidos |
CELINA (Celina Martins Jallad) | PMDB | 15.212 | 1,39% |
SIMONE TEBET (Simone Nassar Tebet) | PMDB | 25.251 | 2,30% |
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Fone: (31)3290-7000 - Fax: (31)3290-7515 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
JÔ MORAES (Maria do Socorro Jô Moraes Vieira) | PC do B | 58.153 | 0,61% |
MARIA OLÍVIA (Maria Olívia de Castro e Oliveira) | PSDB | 57.042 | 0,60% |
ELBE BRANDÃO (Elbe Figueiredo Brandão Santiago) | PSDB | 54.347 | 0,57% |
VANESSA LUCAS (Vanessa de Oliveira Dias) | PSDB | 64.601 | 0,68% |
ANA MARIA (Ana Maria Resende Vieira) | PSDB | 73.431 | 0,77% |
CECÍLIA FERRAMENTA (Maria Cecília Ferreira Delfino) | PT | 51.715 | 0,54% |
MARIA TEREZA LARA (Maria Tereza Lara) | PT | 35.647 | 0,37% |
MARIA JOSÉ (Maria José Haueisen Freire) | PT | 44.093 | 0,46% |
MARILIA CAMPOS (Marília Aparecida Campos) | PT | 45.625 | 0,48% |
LÚCIA PACÍFICO (Lúcia Maria dos Santos Pacífico Homem) | PTB | 54.673 | 0,57% |
Assembléia Legislativa do Estado da Pará
Fone: (91)213-4200 - Fax: (91)241-1121 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
SANDRA BATISTA (Sandra Maria Caminha Fonseca) | PSD | 26.491 | 1,00% |
DRA. ANA CUNHA (Ana Maria do Socorro Magno Cunha) | PMDB | 35.449 | 1,34% |
EULINA RABELO (Maria Eulina Rabelo de Souza Fernandes) | PSD | 15.595 | 0,59% |
TETE (Maria Alves dos Santos) | PSDB | 25.516 | 0,96% |
ELZA MIRANDA (Elza Abussafi Miranda) | PSDB | 23.203 | 0,87% |
SUZANA LOBÃO (Suzana Carvalho Lobão) | PST | 16.389 | 0,62% |
ARACELI (Araceli Maria Pereira Lemos) | PT | 36.825 | 1,39% |
REGINA BARATA (Regina Lúcia Barata Pinheiro de Sousa) | PT | 23.380 | 0,88% |
Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba
Fone: (83)214-4500 - Fax: (83)214-4524 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
LUCINHA (Lúcia de Lourdes Monteiro Costa) | PFL | 20.782 | 1,20% |
IRAÊ LUCENA (Iraê Heusi de Lucena Nóbrega) | PMDB | 20.370 | 1,18% |
OLENKA MARANHÃO (Olenka Targino Maranhão Falcone) | PMDB | 33.740 | 1,95% |
CHICA MOTTA (Francisca Gomes Araújo Mota) | PMDB | 24.163 | 1,39% |
EDINA WANDERLEY (Edina Guedes Wanderley) | PSDB | 30.536 | 1,76% |
GIANNINA (Giannina Lombardi Farias) | PT | 11.310 | 0,65% |
Assembléia Legislativa do Estado do Paraná
Fone: (41)350-4000 - Fax: (41)253-0728 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
ELZA CORREIA (Elza Pereira Correia Muller) | PMDB | 38.309 | 0,74% |
CIDA BORGHETTI (Maria Aparecida Borghetti) | PPB | 53.225 | 1,03% |
ARLETE MÃE DO GUILHERME (Arlete Ivone Caramês) | PPS | 22.736 | 0,44% |
LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN (Luciana Guzella Rafagnin) | PT | 53.339 | 1,03% |
Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco
Nome | Partido | Votos | % válidos |
MISSIONÁRIA DILMA LINS (Dilma Maria Freitas Lins) | PL | 41.235 | 1,08% |
JACILDA URQUISA (Maria Jacilda Godói Urquisa) | PMDB | 33.956 | 0,89% |
CARLA LAPA (Ana Carla Carneiro da Cunha Pinto Lapa) | PSB | 22.709 | 0,60% |
ANA RODOVALHO (Ana Maria Russo Rodovalho) | PSC | 25.811 | 0,68% |
ANA CAVALCANTI (Ana Cristina Valadão Cavalcanti Ferreira Amorim) | PSC | 27.821 | 0,73% |
MALBA LUCENA (Malba Lucena de Oliveira Mello) | PSDB | 29.865 | 0,78% |
CEÇA (Maria da Conceição dos Santos Albuquerque) | PT | 24.670 | 0,65% |
TERESA LEITÃO (Maria Teresa Leitão de Melo) | PT | 23.104 | 0,61% |
Assembléia Legislativa do Estado do Piauí
Fone: (86)221-3022 - Fax: (86)221-6760 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
MARIA JOSÉ LEÃO (Maria José Ribeiro de Carvalho) | PFL | 21.526 | 1,47% |
FLORA (Flora Izabel Rodrigues Cardoso) | PT | 24.221 | 1,66% |
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
Fone: (21)2588-1000 - Fax: (21)2533-7198 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
CIDINHA CAMPOS (Maria Aparecida Campos Straus) | PDT | 39.554 | 0,49% |
WALDETH DO INPS (Waldeth Brasiel Rinaldi) | PL | 27.077 | 0,33% |
ELIANA RIBEIRO (Eliana Marta Ribeiro da Silva) | PMDB | 56.683 | 0,70% |
PASTORA EDNA (Edna Maria Rodrigues de Oliveira) | PMDB | 42.066 | 0,52% |
NÚBIA (Núbia Cozzolino) | PPB | 30.863 | 0,38% |
GEORGETTE VIDOR (Georgette Vidor Mello) | PPB | 50.013 | 0,62% |
APARECIDA PANISSET (Maria Aparecida Panisset) | PPB | 50.338 | 0,62% |
APARECIDA GAMA (Maria Aparecida Gama de Souza Loureiro) | PSB | 35.797 | 0,44% |
GRAÇA (Maria da Graça Tuze de Matos) | PSB | 40.878 | 0,51% |
ANDREIA ZITO (Andréia Almeida Zito dos Santos) | PSDB | 56.531 | 0,70% |
HELONEIDA STUDART (Heloneida Studart Soares Orban) | PT | 31.039 | 0,38% |
CIDA DIOGO (Maria Aparecida Diogo Braga) | PT | 38.181 | 0,47% |
INÊS PANDELÓ (Maria Inês Pandelo Cerqueira) | PT | 32.673 | 0,40% |
JUREMA BATISTA (Jurema da Silva Batista) | PT | 35.986 | 0,44% |
GRAÇA PEREIRA (Maria das Graças Pereira Lopes do Espírito Santo) | PT do B | 41.325 | 0,51% |
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte
Fone: (84)201-9380 - Fax: (84)221-5517
Nome | Partido | Votos | % válidos |
GESANE MARINHO (Gesanne Borges Marinho) | PDT | 26.943 | 1,84% |
RUTH CIARLINI (Ruth Alaíde Escossia Ciarlini Medeiros) | PFL | 34.073 | 2,33% |
LARISSA ROSADO (Larissa Daniela Da Escossia Rosado Andrade) | PMDB | 39.144 | 2,68% |
MÁRCIA MAIA (Márcia Faria Maia Mendes) | PSB | 31.645 | 2,16% |
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Fone: (51)3210-2000 - Fax: (51)3210-2082 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
JUSSARA CONY (Jussara Rosa Cony) | PC do B | 51.586 | 0,87% |
FLORIZA (Floriza Rosa dos Santos) | PDT | 51.133 | 0,86% |
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Fone: (69)221-5461 - Fax: (69)216-2740 - Site: www.ale.ro.gov.br
Nome | Partido | Votos | % válidos |
ELLEN RUTH (Ellen Ruth Catanhede Salles) | PSDB | 7.182 | 1,09% |
Assembléia Legislativa do Estado de Roraima
Fone: (95)621-4000 - Fax: (95)623-1420 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
MALU (Maria Luiza Vieira Campos) | PAN | 1.144 | 0,67% |
LUCIA PEIXOTO (Maria Lúcia Rodrigues Marques) | PMDB | 1.728 | 1,01% |
DRA MARÍLIA (Marília Natália Pinto Reginatto) | PTB | 1.731 | 1,01% |
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Fone: (48)221-2500 - Fax: (48)224-8358 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
PASTORA ODETE DE JESUS (Odete de Jesus Prestes do Nascimento) | PL | 31.361 | 1,01% |
ANA PAULA LIMA (Ana Paula de Souza Lima) | PT | 38.553 | 1,24% |
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
Fone: (11)3886-6122 - Fax: (11)3884-4760 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
ANNA MARTINS (Anna Maria Martins Soares) | PC dO B | 67.276 | 0,34% |
DELEGADA ROSE (Rosmary Correa) | PMDB | 44.644 | 0,23% |
DRA. HAVANIR (Havanir Tavares de Almeida Nimtz) | PRONA | 681.991 | 3,48% |
MARIA LÚCIA AMARY (Maria Lúcia Cardoso Pinto Amary) | PSDB | 75.456 | 0,39% |
CÉLIA LEÃO (Célia Camargo Leão Edelmuth) | PSDB | 109.737 | 0,56% |
ANALICE FERNANDES (AnaliceFernandes) | PSDB | 100.134 | 0,51% |
MARIA LÚCIA PRANDI (Maria Lúcia Prandi Gomes) | PT | 106.443 | 0,54% |
BETH SAHÃO (Elizabeth Sahão) | PT | 60.040 | 0,31% |
ANA DO CARMO (Ana Maria do Carmos Rosseto) | PT | 67.751 | 0,35% |
DRA MARIA DE JESUS (Maria Almeida Dantas) | PTN | 66.066 | 0,34% |
Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe
Fone: (79)211-0808 - Fax: (79)211-7412 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
LILA MOURA (Alice Maria Dantas Ferreira) | PFL | 27.024 | 3,08% |
SUSANA AZEVEDO (Susana Maria Fontes Azevedo) | PPS | 18.580 | 2,12% |
CELINHA FRANCO (Célia Franco da Costa Prado) | PPS | 21.068 | 2,40% |
DRA. ANGÉLICA (Maria Angélica Guimarães Marinho) | PSC | 16.251 | 1,85% |
MARIA MENDONÇA (Maria Vieira Mendonça) | PSDB | 19.680 | 2,25% |
PROFESSORA ANA LUCIA (Ana Lúcia Vieira Menezes) | PT | 20.274 | 2,31% |
Assembléia Legislativa do Estado de Tocantins
Fone: (63)218-4000 - Fax: (63)218-4005 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
JOSI NUNES (Josiniane Braga Nunes) | PMDB | 8.049 | 1,36% |
SOLANGE DUAILIBE (Solange Jane Tavares Duailibe de Jesus) | PPS | 8.305 | 1,40% |
Senado Federal
Bancada Feminina por Partido
Câmara dos Deputados
Bancada Feminina por Partido -
Legislatura 2003-2007
Assembléias Legislativas e Câmara Legislativa
Bancada
Feminina por Partido - Legislatura 2003-2007
Fonte: Assessoria Técnica do CFEMEA, a partir de pesquisa, em 17 de outubro, aos dados disponibilizados na internet, pelo Tribunal Superior Eleitoral (DivNet).