As 105 deputadas eleitas se distribuem por 15 partidos políticos (dos 23 com representação nas Assembléias e Câmara Legislativas) e 26 Unidades da Federação, conforme relação nominal abaixo.
Numa primeira leitura, 66,89% das deputadas estaduais eleitas situam-se no campo partidário de apoio ao governo federal e 33,33% na oposição.
Tabela 4
BRASIL - Eleições 1998
DEPUTADAS ESTADUAIS E DISTRITAIS ELEITAS
| |
|
|
| Naluh Gouveia | PMDB | AC |
| Nazaré | PT | AC |
| Lucila Toledo | PFL | AL |
| Ziane Costa | PMDB | AL |
| Fátina Cordeiro | PSL | AL |
| Raí Beirão | PMDB | AP |
| Janete Capi | PSB | AP |
| Judith | PSB | AP |
| Alice Portugal | PC do B | BA |
| Jusmari Oliveira | PFL | BA |
| Sonia Fontes | PFL | BA |
| Zelinda Novaes | FPL | BA |
| Rosa Medrado | PPB | BA |
| Lidice da Mata | PSB | BA |
| Moema Gramacho | PT | BA |
| Gorete Pereira | PFL | CE |
| Fabíola Alencar | PPB | CE |
| Patrícia Gomes | PPS | CE |
| Inês | PSDB | CE |
| Professora Eurídes Brito | PMDB | DF |
| Anilcéia | PSDB | DF |
| Lúcia Carvalho | PT | DF |
| Maninha | PT | DF |
| Fátima Couzi | PSDB | ES |
| Denise | PC do B | GO |
| Isaura | PDT | GO |
| Lemis Cosac | PMDB | GO |
| Onaide Santilo | PMDB | GO |
| Rose Cruvinel | PMDB | GO |
| Lila | PPB | GO |
| Tereza Murad | PDT | MA |
| Marly Abdala | PFL | MA |
| Maura Jorge | PFL | MA |
| Aparecida Furtado | PL | MA |
| Malrinete | PRP | MA |
| Sandra de Deus | PSC | MA |
| Janice Braide | PSDB | MA |
| Vete | PSDB | MA |
| Elaine Matozinhos | PSB | MG |
| Elbe Brandão | PSDB | MG |
| Maria Olívia | PSDB | MG |
| Maria José | PT | MG |
| Celina Jallad | PMDB | MS |
| Serys | PT | MT |
| Sandra Batista | PC do B | PA |
| Cristina | PMDB | PA |
| Rosa Hage | PPB | PA |
| Elza Miranda | PSDB | PA |
| Lourdes Lima | PSDB | PA |
| Araceli | PT | PA |
| Maria do Carmo | PT | PA |
| Narriman Xavier da Costa | PFL | PB |
| Estefânia | PMDB | PB |
| Francisca Motta | PMDB | PB |
| Iraê Lucena | PMDB | PB |
| Olenka Maranhão | PMDB | PB |
| Socorro Marques | PSDB | PB |
| Lúcia Carvalho | PSL | PB |
| Luciana | PC do B | PE |
| Malba Lucena | PSC | PE |
| Margarida Melo Bona | PDT | PI |
| Trindade | PT | PI |
| Serafina | PSDB | PR |
| Cidinha Campos | PDT | RJ |
| Graça | PDT | RJ |
| Graça Pereira | PFL | RJ |
| Magaly Machado | PFL | RJ |
| Solange Amaral | FPL | RJ |
| Alice Tamborindguy | PSDB | RJ |
| Andrea Zito | PSDB | RJ |
| Aparecida Gama | PSDB | RJ |
| Sula | PSDB | RJ |
| Dra. Cida Diogo | PT | RJ |
| Tania | PT | RJ |
| Núbia | PTB | RJ |
| Ruth | PFL | RN |
| Sandra Rosado | PMDB | RN |
| Marcia Maia | PSB | RN |
| Fátima Couzi | PT | RN |
| Sueli Aragão | PMDB | RO |
| Mileni Cristina Benetti Mota | PTB | RO |
| Dra. Suzete | PDT | RR |
| Vera Regina | PFL | RR |
| Rosa Rodrigues | PMDB | RR |
| Aurelina | PPB | RR |
| Maria do Carmo | PPB | RS |
| Cecilia Hypolito | PT | RS |
| Luciana Genro | PT | RS |
| Maria do Rosário | PT | RS |
| Pastora Odete de Jesus | PPB | SC |
| Ideli Salvatti | PT | SC |
| Elma | PMDB | SE |
| Maria Mendonça | PPB | SE |
| Susana Azevedo | PSB | SE |
| Angélica | PTB | SE |
| Terezinha da Paulina | PFL | SP |
| Edir Sales | PL | SP |
| Delegada Rose | PMDB | SP |
| Celia Leão | PSDB | SP |
| Maria do Carmo Piunti | PSDB | SP |
| Maria Lúcia Prandi | PT | SP |
| Mariangela Duarte | PT | SP |
| Edna Macedo | PTB | SP |
| Leide | PMDB | TO |
| Josi Nunes | PPB | TO |
Tabela elaborada a partir de dados disponibilizados no site do TSE, em 21/09/98.
Em relação ao leque partidário das mulheres eleitas, podemos destacar a liderança da bancada feminina do PMDB, com 19 mulheres eleitas, seguida do PT, com 18 eleitas, PSDB - 16 eleitas, e PFL - 14 eleitas. De um total de 23 partidos políticos com representação nas Assembléias e Câmara Legislativas, as mulheres têm representação em 15.
Em números absolutos, o Estado do Rio de Janeiro tem a maior bancada do país, com 12 mulheres eleitas, e o Estado do Amazonas é a única Unidade da Federação sem representação feminina em sua Assembléia Legislativa.





